Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016, 19:15
KCOM Stadium
Τελικό
15%
19%
66%
Νίκη γηπεδούχου
14.9%
Ισοπαλία
19.4%
Νίκη φιλοξενούμενης
65.6%
Τελικό αποτέλεσμα
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Hull City | 14.9% | 6.70 | — | — |
| Ισοπαλία | 19.4% | 5.14 | — | — |
| Manchester City | 65.6% | 1.52 | — | — |
Γκολ
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 96.0% | 1.04 | — | — |
| Under 0.5 | 4.0% | 25.18 | — | — |
| Over 1.5 | 85.4% | 1.17 | — | — |
| Under 1.5 | 14.6% | 6.83 | — | — |
| Over 2.5 | 65.3% | 1.53 | — | — |
| Under 2.5 | 34.7% | 2.88 | — | — |
| Over 3.5 | 43.3% | 2.31 | — | — |
| Under 3.5 | 56.7% | 1.76 | — | — |
| Over 4.5 | 24.9% | 4.02 | — | — |
| Under 4.5 | 75.1% | 1.33 | — | — |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ναι | 58.7% | 1.70 | — | — |
| Όχι | 41.3% | 2.42 | — | — |
Διπλή ευκαιρία
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Hull City / Ισοπαλία | 34.4% | 2.91 | — | — |
| Hull City / Manchester City | 80.6% | 1.24 | — | — |
| Ισοπαλία / Manchester City | 85.1% | 1.18 | — | — |
Κάθε πιθανό σκορ
Κάθε αγορά παραπάνω είναι ένα άθροισμα πάνω σε αυτό το πλέγμα — γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αλληλοαναιρεθούν.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
4.0
|
7.6
|
9.4
|
7.3
|
4.2
|
2.0
|
| 1 |
3.1
|
8.9
|
9.7
|
7.5
|
4.4
|
2.0
|
| 2 |
1.9
|
4.3
|
5.0
|
3.9
|
2.3
|
1.1
|
| 3 |
0.6
|
1.5
|
1.7
|
1.3
|
0.8
|
0.4
|
| 4 |
0.2
|
0.4
|
0.5
|
0.3
|
0.2
|
0.1
|
| 5 |
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|