Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, 22:00
Riverside
Τελικό
60%
25%
15%
Νίκη γηπεδούχου
60.2%
Ισοπαλία
25.0%
Νίκη φιλοξενούμενης
14.8%
Τελικό αποτέλεσμα
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough | 60.2% | 1.66 | — | — |
| Ισοπαλία | 25.0% | 4.00 | — | — |
| Hull City | 14.8% | 6.77 | — | — |
Γκολ
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 90.3% | 1.11 | — | — |
| Under 0.5 | 9.7% | 10.32 | — | — |
| Over 1.5 | 69.9% | 1.43 | — | — |
| Under 1.5 | 30.1% | 3.32 | — | — |
| Over 2.5 | 43.1% | 2.32 | — | — |
| Under 2.5 | 56.9% | 1.76 | — | — |
| Over 3.5 | 22.2% | 4.50 | — | — |
| Under 3.5 | 77.8% | 1.29 | — | — |
| Over 4.5 | 9.6% | 10.38 | — | — |
| Under 4.5 | 90.4% | 1.11 | — | — |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ναι | 42.2% | 2.37 | — | — |
| Όχι | 57.8% | 1.73 | — | — |
Διπλή ευκαιρία
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough / Ισοπαλία | 85.2% | 1.17 | — | — |
| Middlesbrough / Hull City | 75.0% | 1.33 | — | — |
| Ισοπαλία / Hull City | 39.8% | 2.51 | — | — |
Κάθε πιθανό σκορ
Κάθε αγορά παραπάνω είναι ένα άθροισμα πάνω σε αυτό το πλέγμα — γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αλληλοαναιρεθούν.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
9.7
|
5.8
|
2.3
|
0.5
|
0.1
|
0.0
|
| 1 |
14.6
|
11.5
|
3.9
|
0.9
|
0.2
|
0.0
|
| 2 |
12.9
|
9.2
|
3.3
|
0.8
|
0.1
|
0.0
|
| 3 |
7.3
|
5.2
|
1.8
|
0.4
|
0.1
|
0.0
|
| 4 |
3.1
|
2.2
|
0.8
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
| 5 |
1.0
|
0.7
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|