Σάββατο 8 Απριλίου 2017, 17:00
Etihad Stadium
Τελικό
79%
14%
7%
Νίκη γηπεδούχου
78.9%
Ισοπαλία
13.9%
Νίκη φιλοξενούμενης
7.2%
Τελικό αποτέλεσμα
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 78.9% | 1.27 | — | — |
| Ισοπαλία | 13.9% | 7.18 | — | — |
| Hull City | 7.2% | 13.91 | — | — |
Γκολ
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 96.7% | 1.03 | — | — |
| Under 0.5 | 3.3% | 30.33 | — | — |
| Over 1.5 | 87.1% | 1.15 | — | — |
| Under 1.5 | 12.9% | 7.75 | — | — |
| Over 2.5 | 68.5% | 1.46 | — | — |
| Under 2.5 | 31.5% | 3.17 | — | — |
| Over 3.5 | 47.0% | 2.13 | — | — |
| Under 3.5 | 53.0% | 1.89 | — | — |
| Over 4.5 | 28.0% | 3.57 | — | — |
| Under 4.5 | 72.0% | 1.39 | — | — |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ναι | 50.2% | 1.99 | — | — |
| Όχι | 49.8% | 2.01 | — | — |
Διπλή ευκαιρία
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City / Ισοπαλία | 92.8% | 1.08 | — | — |
| Manchester City / Hull City | 86.1% | 1.16 | — | — |
| Ισοπαλία / Hull City | 21.1% | 4.74 | — | — |
Κάθε πιθανό σκορ
Κάθε αγορά παραπάνω είναι ένα άθροισμα πάνω σε αυτό το πλέγμα — γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αλληλοαναιρεθούν.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
3.3
|
1.8
|
0.8
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
| 1 |
7.8
|
6.5
|
2.3
|
0.6
|
0.1
|
0.0
|
| 2 |
11.3
|
8.5
|
3.2
|
0.8
|
0.2
|
0.0
|
| 3 |
10.4
|
7.9
|
3.0
|
0.8
|
0.1
|
0.0
|
| 4 |
7.2
|
5.5
|
2.1
|
0.5
|
0.1
|
0.0
|
| 5 |
4.0
|
3.0
|
1.1
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|