Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017, 22:00
Old Trafford
Τελικό
75%
17%
8%
Νίκη γηπεδούχου
75.4%
Ισοπαλία
16.9%
Νίκη φιλοξενούμενης
7.7%
Τελικό αποτέλεσμα
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 75.4% | 1.33 | — | — |
| Ισοπαλία | 16.9% | 5.92 | — | — |
| Hull City | 7.7% | 12.93 | — | — |
Γκολ
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 94.3% | 1.06 | — | — |
| Under 0.5 | 5.7% | 17.69 | — | — |
| Over 1.5 | 79.9% | 1.25 | — | — |
| Under 1.5 | 20.1% | 4.97 | — | — |
| Over 2.5 | 56.7% | 1.76 | — | — |
| Under 2.5 | 43.3% | 2.31 | — | — |
| Over 3.5 | 34.3% | 2.91 | — | — |
| Under 3.5 | 65.7% | 1.52 | — | — |
| Over 4.5 | 17.8% | 5.63 | — | — |
| Under 4.5 | 82.3% | 1.22 | — | — |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ναι | 42.3% | 2.36 | — | — |
| Όχι | 57.7% | 1.73 | — | — |
Διπλή ευκαιρία
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United / Ισοπαλία | 92.3% | 1.08 | — | — |
| Manchester United / Hull City | 83.1% | 1.20 | — | — |
| Ισοπαλία / Hull City | 24.6% | 4.06 | — | — |
Κάθε πιθανό σκορ
Κάθε αγορά παραπάνω είναι ένα άθροισμα πάνω σε αυτό το πλέγμα — γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αλληλοαναιρεθούν.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
5.7
|
2.8
|
1.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
| 1 |
11.7
|
8.0
|
2.4
|
0.5
|
0.1
|
0.0
|
| 2 |
14.2
|
8.8
|
2.7
|
0.6
|
0.1
|
0.0
|
| 3 |
11.0
|
6.9
|
2.1
|
0.4
|
0.1
|
0.0
|
| 4 |
6.4
|
4.0
|
1.2
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
| 5 |
3.0
|
1.9
|
0.6
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|