Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, 15:00
Panthessaliko Stadio
Τελικό
11%
27%
62%
Νίκη γηπεδούχου
11.1%
Ισοπαλία
26.8%
Νίκη φιλοξενούμενης
62.0%
Τελικό αποτέλεσμα
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Νίκη Βόλου | 11.1% | 9.00 | — | — |
| Ισοπαλία | 26.8% | 3.73 | — | — |
| Πανιώνιος | 62.0% | 1.61 | — | — |
Γκολ
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 85.7% | 1.17 | — | — |
| Under 0.5 | 14.3% | 6.98 | — | — |
| Over 1.5 | 59.6% | 1.68 | — | — |
| Under 1.5 | 40.4% | 2.48 | — | — |
| Over 2.5 | 32.0% | 3.13 | — | — |
| Under 2.5 | 68.0% | 1.47 | — | — |
| Over 3.5 | 14.0% | 7.12 | — | — |
| Under 3.5 | 86.0% | 1.16 | — | — |
| Over 4.5 | 5.1% | 19.46 | — | — |
| Under 4.5 | 94.9% | 1.05 | — | — |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ναι | 30.4% | 3.29 | — | — |
| Όχι | 69.6% | 1.44 | — | — |
Διπλή ευκαιρία
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Νίκη Βόλου / Ισοπαλία | 38.0% | 2.63 | — | — |
| Νίκη Βόλου / Πανιώνιος | 73.2% | 1.37 | — | — |
| Ισοπαλία / Πανιώνιος | 88.9% | 1.13 | — | — |
Κάθε πιθανό σκορ
Κάθε αγορά παραπάνω είναι ένα άθροισμα πάνω σε αυτό το πλέγμα — γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αλληλοαναιρεθούν.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
14.3
|
20.0
|
15.5
|
7.8
|
2.9
|
0.9
|
| 1 |
6.0
|
10.6
|
7.5
|
3.8
|
1.4
|
0.4
|
| 2 |
1.6
|
2.4
|
1.8
|
0.9
|
0.3
|
0.1
|
| 3 |
0.3
|
0.4
|
0.3
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
| 4 |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| 5 |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|