Κυριακή 14 Μαΐου 2017, 14:00
Selhurst Park
Τελικό
59%
22%
19%
Νίκη γηπεδούχου
58.9%
Ισοπαλία
22.4%
Νίκη φιλοξενούμενης
18.8%
Τελικό αποτέλεσμα
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 58.9% | 1.70 | — | — |
| Ισοπαλία | 22.4% | 4.47 | — | — |
| Hull City | 18.8% | 5.33 | — | — |
Γκολ
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 94.8% | 1.05 | — | — |
| Under 0.5 | 5.2% | 19.26 | — | — |
| Over 1.5 | 81.8% | 1.22 | — | — |
| Under 1.5 | 18.2% | 5.50 | — | — |
| Over 2.5 | 59.4% | 1.68 | — | — |
| Under 2.5 | 40.6% | 2.46 | — | — |
| Over 3.5 | 37.0% | 2.70 | — | — |
| Under 3.5 | 63.0% | 1.59 | — | — |
| Over 4.5 | 19.8% | 5.05 | — | — |
| Under 4.5 | 80.2% | 1.25 | — | — |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ναι | 57.3% | 1.74 | — | — |
| Όχι | 42.7% | 2.34 | — | — |
Διπλή ευκαιρία
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace / Ισοπαλία | 81.2% | 1.23 | — | — |
| Crystal Palace / Hull City | 77.6% | 1.29 | — | — |
| Ισοπαλία / Hull City | 41.1% | 2.43 | — | — |
Κάθε πιθανό σκορ
Κάθε αγορά παραπάνω είναι ένα άθροισμα πάνω σε αυτό το πλέγμα — γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αλληλοαναιρεθούν.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
5.2
|
4.3
|
2.6
|
0.9
|
0.2
|
0.1
|
| 1 |
8.7
|
10.4
|
5.2
|
1.9
|
0.5
|
0.1
|
| 2 |
9.4
|
9.9
|
5.3
|
1.9
|
0.5
|
0.1
|
| 3 |
6.3
|
6.7
|
3.5
|
1.3
|
0.3
|
0.1
|
| 4 |
3.2
|
3.4
|
1.8
|
0.6
|
0.2
|
0.0
|
| 5 |
1.3
|
1.4
|
0.7
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|