Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, 20:30
Camp Nou
Τελικό
91%
6%
3%
Νίκη γηπεδούχου
91.0%
Ισοπαλία
6.4%
Νίκη φιλοξενούμενης
2.6%
Τελικό αποτέλεσμα
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 91.0% | 1.10 | — | — |
| Ισοπαλία | 6.4% | 15.56 | — | — |
| Sporting Gijon | 2.6% | 38.40 | — | — |
Γκολ
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 98.9% | 1.01 | — | — |
| Under 0.5 | 1.1% | 87.18 | — | — |
| Over 1.5 | 94.6% | 1.06 | — | — |
| Under 1.5 | 5.4% | 18.56 | — | — |
| Over 2.5 | 83.9% | 1.19 | — | — |
| Under 2.5 | 16.1% | 6.22 | — | — |
| Over 3.5 | 67.7% | 1.48 | — | — |
| Under 3.5 | 32.3% | 3.09 | — | — |
| Over 4.5 | 48.9% | 2.04 | — | — |
| Under 4.5 | 51.1% | 1.96 | — | — |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ναι | 48.9% | 2.05 | — | — |
| Όχι | 51.1% | 1.96 | — | — |
Διπλή ευκαιρία
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona / Ισοπαλία | 97.4% | 1.03 | — | — |
| Barcelona / Sporting Gijon | 93.6% | 1.07 | — | — |
| Ισοπαλία / Sporting Gijon | 9.0% | 11.08 | — | — |
Κάθε πιθανό σκορ
Κάθε αγορά παραπάνω είναι ένα άθροισμα πάνω σε αυτό το πλέγμα — γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αλληλοαναιρεθούν.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
1.1
|
0.5
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
| 1 |
3.7
|
2.8
|
0.9
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
| 2 |
7.6
|
5.2
|
1.8
|
0.4
|
0.1
|
0.0
|
| 3 |
10.0
|
6.9
|
2.4
|
0.5
|
0.1
|
0.0
|
| 4 |
9.8
|
6.8
|
2.3
|
0.5
|
0.1
|
0.0
|
| 5 |
7.7
|
5.3
|
1.8
|
0.4
|
0.1
|
0.0
|