Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015, 17:15
Stadio Peristeriou
Τελικό
82%
15%
3%
Νίκη γηπεδούχου
81.5%
Ισοπαλία
15.0%
Νίκη φιλοξενούμενης
3.4%
Τελικό αποτέλεσμα
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ατρόμητος | 81.5% | 1.23 | — | — |
| Ισοπαλία | 15.0% | 6.66 | — | — |
| Νίκη Βόλου | 3.4% | 29.05 | — | — |
Γκολ
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 91.6% | 1.09 | — | — |
| Under 0.5 | 8.4% | 11.84 | — | — |
| Over 1.5 | 71.8% | 1.39 | — | — |
| Under 1.5 | 28.2% | 3.54 | — | — |
| Over 2.5 | 45.9% | 2.18 | — | — |
| Under 2.5 | 54.1% | 1.85 | — | — |
| Over 3.5 | 24.4% | 4.09 | — | — |
| Under 3.5 | 75.6% | 1.32 | — | — |
| Over 4.5 | 11.0% | 9.08 | — | — |
| Under 4.5 | 89.0% | 1.12 | — | — |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ναι | 23.1% | 4.33 | — | — |
| Όχι | 76.9% | 1.30 | — | — |
Διπλή ευκαιρία
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ατρόμητος / Ισοπαλία | 96.6% | 1.04 | — | — |
| Ατρόμητος / Νίκη Βόλου | 85.0% | 1.18 | — | — |
| Ισοπαλία / Νίκη Βόλου | 18.5% | 5.42 | — | — |
Κάθε πιθανό σκορ
Κάθε αγορά παραπάνω είναι ένα άθροισμα πάνω σε αυτό το πλέγμα — γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αλληλοαναιρεθούν.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
8.4
|
2.1
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| 1 |
17.7
|
5.6
|
0.8
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
| 2 |
19.9
|
5.9
|
0.9
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
| 3 |
14.7
|
4.3
|
0.6
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
| 4 |
8.1
|
2.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| 5 |
3.6
|
1.1
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|