Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βαθμολογία

La Liga · 2026/27

# Ομάδα Α Ν Ι Η Υ Π ΔΤ Β
1 Alaves 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Espanyol 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Atletico Madrid 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Sevilla 1 1 0 0 2 1 +1 3
5 Racing Santander 1 0 1 0 2 2 0 1
6 Villarreal 1 0 1 0 2 2 0 1
7 Deportivo La Coruna 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Elche 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Rayo Vallecano 2 0 1 1 2 3 -1 1
10 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Malaga 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 Levante 1 0 0 1 0 3 -3 0
20 Getafe 1 0 0 1 0 3 -3 0

Η βαθμολογία λαμβάνεται απευθείας από το επίσημο feed, μαζί με τυχόν αφαιρέσεις βαθμών και τον υποβιβασμό βαθμών στα πλέι οφ.