Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, 20:00
Kalamata Metropolitan Stadium
28%
30%
42%
Νίκη γηπεδούχου
28.4%
Ισοπαλία
30.0%
Νίκη φιλοξενούμενης
41.6%
Προσωρινό Μία ή και οι δύο ομάδες έχουν πολύ λίγη ιστορία στην κατηγορία για να έχει το μοντέλο σταθερή άποψη. Τα νούμερα θα αλλάξουν καθώς παίζονται αγώνες.
Τελικό αποτέλεσμα
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Καλαμάτα Value | 28.4% | 3.52 | 4.00 Bet365 | +13.8% |
| Ισοπαλία | 30.0% | 3.33 | 3.05 Betano | -8.5% |
| Άρης | 41.6% | 2.41 | 2.26 Pinnacle | -6.1% |
Γκολ
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 88.7% | 1.13 | 1.12 Betano | -0.7% |
| Under 0.5 | 11.3% | 8.82 | 7.00 Bet365 | -20.6% |
| Over 1.5 | 66.5% | 1.50 | 1.50 Betano | -0.2% |
| Under 1.5 | 33.5% | 2.99 | 2.75 Bet365 | -7.9% |
| Over 2.5 | 39.1% | 2.56 | 2.52 Pinnacle | -1.6% |
| Under 2.5 | 60.9% | 1.64 | 1.57 Bet365 | -4.3% |
| Over 3.5 | 19.0% | 5.25 | 4.83 Pinnacle | -8.0% |
| Under 3.5 | 81.0% | 1.24 | 1.20 Bet365 | -2.9% |
| Over 4.5 | 7.8% | 12.83 | 10.00 Bet365 | -22.0% |
| Under 4.5 | 92.2% | 1.08 | 1.07 Betano | -1.3% |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Ναι | 45.8% | 2.18 | 2.05 Betano | -6.1% |
| Όχι | 54.2% | 1.85 | 1.75 William Hill | -5.2% |
Διπλή ευκαιρία
| Επιλογή | Μοντέλο | Δίκαιη απόδοση | Καλύτερη απόδοση | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Καλαμάτα / Ισοπαλία | 58.4% | 1.71 | 1.80 Bet365 | +5.2% |
| Καλαμάτα / Άρης | 70.0% | 1.43 | 1.40 William Hill | -2.0% |
| Ισοπαλία / Άρης | 71.6% | 1.40 | 1.30 William Hill | -7.0% |
Κάθε πιθανό σκορ
Κάθε αγορά παραπάνω είναι ένα άθροισμα πάνω σε αυτό το πλέγμα — γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αλληλοαναιρεθούν.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
11.3
|
12.5
|
8.3
|
3.5
|
1.1
|
0.3
|
| 1 |
9.7
|
13.9
|
8.3
|
3.5
|
1.1
|
0.3
|
| 2 |
5.2
|
6.5
|
4.1
|
1.7
|
0.5
|
0.1
|
| 3 |
1.7
|
2.2
|
1.4
|
0.6
|
0.2
|
0.0
|
| 4 |
0.4
|
0.5
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
| 5 |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|